| 平均順位 賞金ランキング 出場回数 グロススコア ネットスコア スキン 各賞 | HOME |
| 2001年 スキン |
| Rank | Name | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
| 1 | Magori | 54 | 16 | 60 | 38 | 10 | 178 | ||||
| 2 | Tomori | 30 | 134 | 164 | |||||||
| 3 | Koike | 60 | 59 | 119 | |||||||
| 4 | Sato | 27 | 22 | 10 | 19 | 28 | 106 | ||||
| 5 | Teruya | 37 | 22 | 29 | 88 | ||||||
| 6 | Noguchi | 10 | 42 | 35 | 87 | ||||||
| 7 | Ohi | 30 | 13 | 15 | 26 | 84 | |||||
| 8 | Miyake | 22 | 12 | 29 | 19 | 82 | |||||
| 9 | Yamagata | 30 | 36 | 66 | |||||||
| 10 | Ito | 54 | 8 | 62 | |||||||
| 11 | Wada | 54 | 54 | ||||||||
| 12 | Fujii, Riichiro | 30 | 30 | ||||||||
| 13 | Negoro | 30 | 30 | ||||||||
| 14 | Agu | 27 | 27 | ||||||||
| 15 | Saito | 26 | 26 | ||||||||
| 16 | Hagiwara | 22 | 22 | ||||||||
| 17 | Matsushima | 19 | 19 | ||||||||
| 18 | Fujii, Yoshio | 10 | 8 | 18 | |||||||
| 19 | Kitajima | 15 | 15 | ||||||||
| 20 | Mitsuzuka | 15 | 15 | ||||||||
| 21 | Kajita | 10 | 10 | ||||||||
| 22 | Akieda | 0 | |||||||||
| 23 | Fujii, Yasuko | 0 | |||||||||
| 24 | Kawabe | 0 | |||||||||
| 25 | Kinoshita | 0 | |||||||||
| 26 | Masuko | 0 | |||||||||
| 27 | Mitsuka | 0 | |||||||||
| 28 | Okada | 0 | |||||||||
| 29 | Seta | 0 | |||||||||
| 30 | Shigaki | 0 | |||||||||
| 31 | Yasumoto | 0 | |||||||||
| 32 | Yoshimi | 0 | |||||||||
|
Total |
180 | 216 | 163 | 98 | 129 | 0 | 145 | 229 | 142 | 1302 |