|
2002年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 山縣 連 | 10 | 127 | 127 | 30 | 32 | 35 | 100 | 20 | $591 | ||
| 2 | 三宅 潤治 | 127 | 82 | 0 | 34 | 72 | 29 | $440 | ||||
| 3 | 川辺 淳一 | 0 | 0 | 127 | 44 | 127 | 127 | $425 | ||||
| 4 | 野口 幸秀 | 20 | 20 | 0 | 105 | 30 | 120 | 3 | $298 | |||
| 5 | 馬郡 嘉仁 | 10 | 42 | 0 | 24 | 26 | 127 | $229 | ||||
| 6 | 斉藤 幸二 | 10 | 68 | 18 | 0 | 30 | 24 | 43 | 33 | $226 | ||
| 7 | 和田 稔 | 0 | 18 | 110 | 20 | 9 | 0 | 0 | $195 | |||
| 8 | 紫垣 卓男 | 30 | 127 | 8 | 0 | 20 | $185 | |||||
| 9 | 安本 昌弘 | 127 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | $182 | ||||
| 10 | 佐藤 憲法 | 10 | 40 | 60 | 59 | $169 | ||||||
| 11 | 小池 和彦 | 0 | 0 | 33 | 100 | 0 | $161 | |||||
| 12 | 照屋 浩児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 20 | $147 | |||
| 13 | 北島 裕 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $119 | ||||
| 14 | 藤井 嘉夫 | 0 | 20 | 83 | $103 | |||||||
| 15 | 藤井 利一郎 | 80 | 0 | $100 | ||||||||
| 16 | 三塚 紘 | 0 | 0 | 66 | 13 | $99 | ||||||
| 17 | 大田 佳穂 | 0 | 0 | 18 | 40 | 40 | 0 | $98 | ||||
| 18 | 大井 孝祐 | 65 | 28 | $93 | ||||||||
| 19 | 伊東 佳尭 | 0 | 15 | 20 | 0 | $73 | ||||||
| 20 | 根来 昌一 | 45 | 27 | $72 | ||||||||
| 21 | 岡田 ダン | 0 | 0 | 0 | 0 | $50 | ||||||
| 22 | 森田 健次郎 | 10 | 0 | 0 | 0 | $38 | ||||||
| 23 | 土森 道雄 | 0 | $30 | |||||||||
| 24 | 吉見 浩 | $20 | ||||||||||
| 25 | 青木 真一 | 0 | 0 | $0 |
|
2002年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |