|
2003年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 三宅 潤治 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 | 28 | 127 | 40 | $408 | ||
| 2 | 野口 幸秀 | 127 | 37 | 0 | 0 | 85 | 127 | 0 | 0 | $376 | ||
| 3 | 吉見 浩 | 123 | 0 | 43 | 127 | $293 | ||||||
| 4 | 山縣 連 | 127 | 20 | 15 | 46 | 25 | 25 | 5 | 20 | $283 | ||
| 5 | 小池 和彦 | 15 | 0 | 52 | 50 | 78 | 63 | $258 | ||||
| 6 | 米山 竜哉 | 127 | 15 | 0 | 103 | $245 | ||||||
| 7 | 斉藤 幸二 | 30 | 32 | 37 | 0 | 40 | 23 | 0 | 82 | $244 | ||
| 伊東 佳尭 | 85 | 42 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | $244 | ||||
| 9 | 和田 稔 | 5 | 87 | 127 | 0 | 0 | 5 | 0 | $240 | |||
| 10 | 島田 修 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 127 | $194 | ||||
| 11 | 馬郡 嘉仁 | 65 | 127 | $192 | ||||||||
| 佐藤 憲法 | 45 | 0 | 20 | $192 | ||||||||
| 13 | 北島 裕 | 25 | 127 | 0 | 0 | 28 | $180 | |||||
| 14 | 安久 和伸 | 0 | 5 | 35 | 120 | 10 | $170 | |||||
| 15 | 照屋 浩児 | 10 | 0 | 114 | 0 | 30 | 0 | $154 | ||||
| 16 | 小塩 哲司 | 25 | 115 | 0 | $140 | |||||||
| 17 | 土森 道雄 | 0 | 0 | 10 | 23 | 5 | $102 | |||||
| 18 | 藤井 嘉夫 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 71 | $91 | ||||
| 19 | 根来 昌一 | 27 | 0 | 60 | $87 | |||||||
| 田原 みち | 50 | 37 | $87 | |||||||||
| 21 | 橘 明宏 | 5 | 27 | 26 | 0 | 0 | $58 | |||||
| 22 | 安本 昌弘 | 5 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | $47 | ||||
| 23 | 高橋 真一 | 0 | 23 | $23 | ||||||||
| 24 | 丸山 聡 | 10 | $10 | |||||||||
| 斎賀 扶美子 | 10 | $10 | ||||||||||
| 26 | 嶋田 浩行 | 0 | 0 | 0 | $0 | |||||||
| 佐保 充 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 橋本 純 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||||||||
| 大下 直久 | 0 | $0 | ||||||||||
| 山縣 James | 0 | $0 | ||||||||||
| 紫垣 卓男 | 0 | $0 | ||||||||||
| 大田 佳穂 | 0 | $0 | ||||||||||
| 山川 洋二 | 0 | 0 | $0 |
|
2003年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |