|
2005年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 三宅 潤治 | 120 | 20 | 127 | 127 | 53 | 5 | 80 | $579 | |||
| 2 | 山縣 連 | 0 | 40 | 127 | 78 | 0 | 20 | 15 | $407 | |||
| 3 | 斉藤 幸二 | 0 | 70 | 20 | 0 | 65 | 98 | 15 | 127 | $395 | ||
| 4 | 三谷 浩造 | 46 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 | 127 | 0 | $383 | ||
| 5 | Juba Taka | 127 | 90 | 0 | 15 | 15 | 26 | 10 | $283 | |||
| 6 | 安本 昌弘 | 0 | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 118 | $248 | ||
| 7 | 島田 修 | 10 | 30 | 127 | $246 | |||||||
| 8 | 金枝 輝夫 | 0 | 125 | 36 | 58 | $219 | ||||||
| 9 | 野口 幸秀 | 0 | 10 | 30 | 127 | 15 | 10 | 15 | 0 | $207 | ||
| 10 | 高橋 真一 | 30 | 73 | 102 | $205 | |||||||
| 11 | 橘 明宏 | 0 | 0 | 25 | 14 | 43 | 120 | $202 | ||||
| 12 | 安久 和伸 | 50 | 10 | 127 | $187 | |||||||
| 13 | 吉見 浩 | 70 | 99 | 0 | $169 | |||||||
| 14 | 照屋 浩児 | 30 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | $160 | |||
| 15 | 安藤 俊介 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | $152 | ||||
| 16 | 山本 達也 | 121 | 0 | 10 | 10 | $141 | ||||||
| 17 | 木谷 泰夫 | 41 | 0 | 70 | $131 | |||||||
| 18 | 眞銅 竜日郎 | 0 | 65 | 43 | $108 | |||||||
| 19 | 和田 稔 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 67 | 0 | $97 | |||
| 20 | 川村 勝美 | 0 | 30 | 63 | 0 | $93 | ||||||
| 21 | 柴 宏茂 | 36 | 0 | 25 | 14 | $85 | ||||||
| 22 | 伊東 佳尭 | 0 | 0 | 0 | 63 | $63 | ||||||
| 23 | 野崎 大地 | 40 | 0 | $40 | ||||||||
| 丸山 聡 | 30 | 10 | 0 | $40 | ||||||||
| 25 | 佐藤 憲法 | 5 | 0 | 20 | $25 | |||||||
| 26 | 平山 弘 | 10 | 0 | 10 | $20 | |||||||
| 田村 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 20 | $20 | |||||||
| 28 | 木村 勝彦 | 10 | $10 | |||||||||
| 久世 了 | 0 | 10 | $10 | |||||||||
| 山川 洋二 | 10 | 0 | $10 | |||||||||
| 31 | 小野 彰良 | 5 | $5 | |||||||||
| 橋本 純 | 5 | $5 | ||||||||||
| 33 | 青木 貞和 | 0 | $0 | |||||||||
| 砂山 俊高 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 表 美成 | 0 | $0 | ||||||||||
| 前田 悟 | 0 | $0 |
|
2005年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |