|
2010年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 坂本 誠 | 109 | 0 | 127 | 5 | 127 | 60 | 10 | 70 | $572 | ||
| 2 | 藤井 嘉夫 | 60 | 70 | 31 | 45 | 10 | 85 | 45 | 15 | $418 | ||
| 3 | 山縣 連 | 127 | 10 | 127 | 65 | 5 | 15 | $371 | ||||
| 4 | 高田 洋平 | 127 | 70 | 70 | 5 | $272 | ||||||
| 砂山 俊高 | 120 | 55 | 87 | $272 | ||||||||
| 6 | 浜田 誠一郎 | 127 | 10 | 127 | 0 | $264 | ||||||
| 7 | 山本 竜也 | 5 | 15 | 10 | 70 | 127 | 30 | $257 | ||||
| 8 | 鈴木 和幸 | 32 | 30 | 46 | 25 | 10 | 0 | 50 | 0 | $193 | ||
| 9 | 川村 勝美 | 0 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | $170 | ||
| 10 | 斉藤 幸二 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 | $157 | ||||
| 11 | 田原 みち | 0 | 5 | 0 | 10 | 127 | 0 | $142 | ||||
| 12 | 橘 明宏 | 49 | 70 | 0 | 0 | 15 | 5 | $139 | ||||
| 13 | 橋本 純 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | $137 | ||||
| 14 | 安久 和伸 | 110 | 0 | 0 | 5 | 20 | $135 | |||||
| 三宅 潤治 | 98 | 0 | 10 | 0 | 0 | $135 | ||||||
| 16 | 伊東 佳尭 | 0 | 0 | 127 | $127 | |||||||
| 17 | 小林 一也 | 0 | 0 | 120 | $120 | |||||||
| 18 | 青木 貞和 | 10 | 60 | 10 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | $115 | ||
| 19 | 山内 隆 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | $110 | |||||
| 20 | 宮内 康成 | 10 | 0 | 15 | 58 | 0 | $83 | |||||
| 21 | 宮川 祐吉 | 5 | 20 | 0 | 50 | $75 | ||||||
| 22 | 井上 恵嗣 | 0 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | $70 | |||
| 23 | 瀬川 ミッシェル | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | $60 | |||||
| 24 | 金枝 輝夫 | 0 | 45 | 0 | 0 | $45 | ||||||
| 内藤 元 | 45 | 0 | 0 | 0 | $45 | |||||||
| 26 | 地井 麻衣子 | 20 | 10 | 10 | 0 | $40 | ||||||
| 27 | 鈴木 加代 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | $20 | ||
| 28 | 鉄屋 圭一 | 5 | $5 | |||||||||
| 石岡 智恵子 | 5 | $5 | ||||||||||
| 30 | 丸山 けんじろう | 0 | $0 | |||||||||
| 篠崎 潔 | 0 | $0 | ||||||||||
| 高橋 ナオキ | 0 | $0 | ||||||||||
| 土江 亨 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 深田 克巳 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 諸橋 浩三 | 0 | $0 | ||||||||||
| 早川 フランク | 0 | $0 | ||||||||||
| 小野 純枝 | 0 | $0 | ||||||||||
| 中野 武 | 0 | $0 | ||||||||||
| 長壁 真由 | 0 | $0 |
|
2010年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |