|
2011年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 山本 竜也 | 0 | 127 | 73 | 127 | 0 | 10 | 95 | 15 | $565 | ||
| 2 | 鈴木 和幸 | 45 | 53 | 33 | 30 | 0 | 124 | 26 | 30 | $341 | ||
| 3 | 小松崎 庸一郎 | 76 | 0 | 127 | 127 | $330 | ||||||
| 4 | 浜田 誠一郎 | 58 | 43 | 127 | 0 | 94 | 0 | $322 | ||||
| 5 | 宮内 康成 | 10 | 127 | 0 | 127 | $264 | ||||||
| 6 | 藤井 嘉夫 | 10 | 15 | 127 | 0 | 0 | 15 | 62 | 15 | $244 | ||
| 7 | 山縣 連 | 127 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | $237 | |||
| 8 | 地井 麻衣子 | 25 | 0 | 125 | 0 | 55 | 15 | 10 | $230 | |||
| 9 | 坂本 誠 | 5 | 5 | 33 | 122 | 0 | 15 | 0 | 5 | $212 | ||
| 10 | 川村 勝美 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | $182 | ||
| 11 | 宮川 祐吉 | 5 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 127 | $179 | |||
| 12 | 山内 隆 | 63 | 30 | 0 | 65 | $173 | ||||||
| 13 | 安久 和伸 | 127 | 0 | 10 | 31 | $168 | ||||||
| 14 | 石岡 智恵子 | 127 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | $167 | |||
| 15 | 深田 克巳 | 75 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54 | 5 | $166 | ||
| 16 | 瀬川 ミッシェル | 60 | 85 | 0 | 10 | $155 | ||||||
| 17 | 三宅 潤治 | 127 | 0 | 15 | 0 | 10 | $152 | |||||
| 18 | 小野 純枝 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 60 | 20 | $150 | |||
| 19 | 鈴木 加代 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 102 | $147 | ||
| 20 | 青木 貞和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 5 | $130 | ||
| 21 | 高田 洋平 | 10 | 5 | 5 | 107 | $127 | ||||||
| 22 | 橋本 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 80 | $109 | ||||
| 23 | 橘 明宏 | 0 | 10 | 60 | 5 | 20 | $95 | |||||
| 24 | 井上 恵嗣 | 25 | 0 | 10 | 0 | $57 | ||||||
| 25 | 内藤 元 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | $42 | |||||
| 26 | 伊東 佳尭 | 0 | 0 | 15 | $30 | |||||||
| 27 | 田原 みち | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | $20 | ||
| 28 | 岩崎 巧 | 0 | 10 | $10 | ||||||||
| 山岸 賢司 | 10 | $10 | ||||||||||
| 30 | 小林 一也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $5 | ||||
| 佐々木 一平 | 5 | $5 | ||||||||||
| 32 | 中野 武 | 0 | $0 |
|
2011年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |