|
2014年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 坂本 誠 | 41 | 30 | 127 | 77 | 65 | 40 | 30 | 10 | $420 | ||
| 2 | 小幡 実 | 0 | 0 | 33 | 31 | 127 | 20 | 127 | 60 | $398 | ||
| 3 | 藤井 嘉夫 | 10 | 5 | 123 | 127 | 10 | 0 | 35 | 10 | $320 | ||
| 4 | 鈴木 和幸 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 127 | 81 | $274 | ||
| 5 | 安久 和伸 | 0 | 122 | 0 | 0 | 96 | 43 | $261 | ||||
| 6 | 永田 悟 | 10 | 127 | 10 | 36 | 0 | 0 | 70 | 0 | $253 | ||
| 7 | 石岡 智恵子 | 166 | 0 | 25 | 25 | 15 | 20 | 0 | $251 | |||
| 8 | 橋本 純 | 90 | 0 | 0 | 115 | 35 | 10 | $250 | ||||
| 9 | 山内 隆 | 65 | 28 | 65 | 35 | 48 | $241 | |||||
| 10 | 地井 麻衣子 | 0 | 5 | 43 | 60 | 127 | 0 | $235 | ||||
| 11 | 宮川 祐吉 | 10 | 25 | 48 | 76 | 50 | $209 | |||||
| 12 | 鈴木 加代 | 51 | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 10 | 0 | $191 | ||
| 13 | 川村 勝美 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $171 | ||
| 14 | 青木 貞和 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | $150 | ||
| 15 | 田原 みち | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | $142 | |||||
| 16 | 柏原 征臣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | $130 | ||||
| 森川 朝弘 | 10 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | $130 | |||||
| 18 | 浜田 誠一郎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 48 | $109 | |||
| 19 | 松永 大樹 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | $90 | ||
| 20 | 山縣 連 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | $85 | ||||
| 21 | 三宅 潤治 | 0 | 61 | 10 | $71 | |||||||
| 22 | 姫野 敦 | 5 | 0 | 15 | 35 | 0 | $55 | |||||
| 23 | 水上 博文 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | $45 | ||
| 24 | 橘 明宏 | 0 | 10 | $10 | ||||||||
| 25 | 小林 一也 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | $5 | ||||
| 26 | 砂山 俊高 | 0 | $0 | |||||||||
| 伊東 佳尭 | 0 | $0 | ||||||||||
| 鈴木 信洋 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 野渡 國洋 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||||||||
| 高田 洋平 | 0 | $0 | ||||||||||
| 内藤 元 | 0 | $0 | ||||||||||
| 吉川 元偉 | 0 | $0 | ||||||||||
| 山本 竜也 | 0 | $0 |
|
2014年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |