|
2021年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 坂本 誠 | 60 | 48 | 295 | 10 | 61 | 225 | 0 | 38 | 30 | $767 | |
| 2 | 藤井 嘉夫 | 85 | 15 | 55 | 125 | 102 | 15 | 0 | 236 | 74 | $707 | |
| 3 | 山縣 連 | 5 | 20 | 20 | 50 | 0 | 15 | 0 | 111 | 102 | $323 | |
| 4 | 小幡 実 | 223 | 0 | 10 | 20 | 5 | 33 | $291 | ||||
| 5 | 小林 一也 | 0 | 100 | 0 | 56 | 5 | 125 | 0 | $286 | |||
| 6 | 岩崎 巧 | 25 | 15 | 10 | 108 | 0 | 90 | 20 | 10 | 5 | $283 | |
| 7 | 岩崎 摩美 | 65 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100 | $258 | |
| 8 | 地井 麻衣子 | 15 | 33 | 73 | 60 | 0 | 63 | 10 | $254 | |||
| 9 | 青木 雅司 | 48 | 55 | 5 | 76 | 0 | 28 | 27 | $239 | |||
| 10 | 水上 博文 | 55 | 5 | 25 | 85 | 46 | 10 | 0 | 0 | $226 | ||
| 11 | 青木 貞和 | 1 | 148 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | $184 | ||
| 12 | 橋本 純 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 10 | 43 | $168 | |||
| 13 | 青木 友子 | 0 | 50 | 0 | 31 | 0 | 0 | 84 | $165 | |||
| 14 | 鈴木 加代 | 0 | 43 | 10 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | $163 | |
| 15 | 鈴木 和幸 | 105 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $160 | |
| 16 | 浜田 誠一郎 | 38 | 55 | 0 | 0 | 25 | 32 | $150 | ||||
| 17 | 柏原 征臣 | 43 | 50 | 5 | 51 | 0 | 0 | $149 | ||||
| 18 | 伊藤 研二 | 0 | 0 | 100 | 27 | $127 | ||||||
| 19 | リー ジェニー | 5 | 65 | 31 | 0 | 0 | $101 | |||||
| 20 | 田原 みち | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | $85 | |||
| 宮本 巌 | 55 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | $85 | ||||
| 22 | 永田 悟 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | $83 | |
| 23 | 森川 朝弘 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $60 | ||
| 堀江 正堂 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | $60 |
|
2021年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |