|
2023年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 藤井 嘉夫 | 52 | 0 | 20 | 68 | 10 | 208 | 0 | 110 | $468 | ||
| 2 | 青木 友子 | 188 | 10 | 0 | 0 | 10 | 25 | 230 | $463 | |||
| 3 | 岩崎 巧 | 53 | 128 | 20 | 37 | 100 | 40 | 5 | $383 | |||
| 4 | 森川 朝弘 | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5 | $273 | |||
| 5 | 橋本 純 | 0 | 0 | 73 | 10 | 145 | 10 | 5 | $243 | |||
| 6 | 水上 博文 | 10 | 90 | 50 | 37 | 40 | 15 | 0 | $242 | |||
| 7 | 堀江 正堂 | 15 | 0 | 100 | 111 | 5 | $231 | |||||
| 8 | 青木 雅司 | 6 | 78 | 15 | 32 | 5 | 0 | 70 | $206 | |||
| 9 | 坂本 誠 | 74 | 10 | 114 | 0 | $198 | ||||||
| 10 | 村井 聡 | 10 | 110 | 55 | $175 | |||||||
| 11 | 小幡 実 | 0 | 5 | 68 | 0 | 0 | 100 | $173 | ||||
| 12 | 鈴木 加代 | 72 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 | $142 | ||
| 13 | 浜田 誠一郎 | 55 | 20 | 55 | 10 | $140 | ||||||
| 14 | 青木 貞和 | 0 | 0 | 110 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | $135 | ||
| 永田 悟 | 10 | 5 | 110 | 10 | $135 | |||||||
| 16 | 宮本 巌 | 15 | 29 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | $104 | ||
| 地井 麻衣子 | 39 | 65 | $104 | |||||||||
| 18 | 鈴木 和幸 | 47 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | $87 | ||
| 19 | 山縣 連 | 0 | 65 | 20 | 0 | $85 | ||||||
| 20 | 平岡 寛規 | 0 | 20 | 0 | 55 | $75 | ||||||
| 田原 みち | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $75 | ||||
| 22 | 山澤 ひでゆき | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | $70 | |||||
| 23 | 伊藤 研二 | 0 | 0 | 35 | $35 | |||||||
| 24 | 岩崎 摩美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | $25 | |||
| 25 | 山岸 優子 | 0 | $0 |
|
2023年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |