|
2024年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 岩崎 巧 | 125 | 145 | 45 | 40 | 137 | 49 | 15 | 65 | $621 | ||
| 2 | 花岡 千賀子 | 10 | 175 | 224 | 94 | 5 | 85 | $593 | ||||
| 3 | 橋本 純 | 0 | 20 | 25 | 10 | 5 | 91 | 144 | 55 | $350 | ||
| 4 | 藤井 嘉夫 | 90 | 0 | 86 | 0 | 0 | 10 | 10 | 58 | 35 | $289 | |
| 5 | 宮本 巌 | 35 | 50 | 0 | 0 | 5 | 134 | 55 | $279 | |||
| 6 | 鈴木 和幸 | 25 | 105 | 50 | 10 | 57 | 5 | 0 | 20 | $272 | ||
| 7 | 青木 雅司 | 0 | 0 | 35 | 45 | 115 | 5 | 5 | 0 | $205 | ||
| 青木 友子 | 15 | 0 | 5 | 55 | 5 | 20 | 105 | 0 | $205 | |||
| 9 | 堀江 正堂 | 0 | 100 | 5 | 67 | 0 | $172 | |||||
| 10 | 平岡 寛規 | 10 | 50 | 51 | 50 | $161 | ||||||
| 11 | 小幡 実 | 35 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 30 | $155 | ||
| 地井 麻衣子 | 43 | 45 | 25 | 32 | 10 | $155 | ||||||
| 13 | 坂本 誠 | 115 | 30 | 0 | $145 | |||||||
| 14 | 山縣 連 | 10 | 90 | 35 | 0 | $135 | ||||||
| 15 | 田原 みち | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | $120 | ||||
| 青木 貞和 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | $120 | ||||
| 17 | 水上 博文 | 5 | 43 | 65 | $113 | |||||||
| 18 | 鈴木 加代 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | $105 | |
| 19 | 森川 朝弘 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 5 | 10 | $70 | |||
| 20 | 村井 聡 | 0 | 0 | 32 | $32 | |||||||
| 21 | 山岸 優子 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | $10 |
|
2024年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |