2017年 平均 順位
順位 名前 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均順位 出場回数
1 野渡 國洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10
  山本 竜也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10
  鈴木 信洋 0 0         0     0.0 4
  宮川 祐吉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10
  姫野 敦 0 0         0     0.0 4
  架田 金造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10
7 小林 一也 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.4 10
8 橋本 純 8 0 2 0 2 0 0 1 7 2.0 10
9 山縣 連 6 0 8 4 0 5 0 0 0 2.3 10
10 地井 麻衣子 1 0 0 0 10 0 0 3 13 2.7 10
11 田原 みち 5 0 0 0 15 0 8 0 0 2.8 10
12 小幡 実 0 0 5 0 12 0 5 6 2 3.0 10
13 鈴木 和幸 0 0 0 8 7 1 4 11 1 3.2 10
14 催 高峰 0 0 7 3 6 0 10 4 3 3.3 10
15 坂本 誠 3 0 4 1 5 2 1 12 8 3.6 10
16 柏原 征臣 10 0 13 0 17 0 0 0 0 4.0 10
17 藤井 嘉夫 2 0 12 2 8 4 6 5 5 4.4 10
18 浜田 誠一郎 4 0 11 11 1 7 7 0 10 5.1 10
19 鈴木 加代 7 0 3 6 11 3 11 9 4 5.4 10
20 永田 悟 9 0 14 0 13 8 12 0 0 5.6 10
21 リー ジェニー 11 0 10 5 9 0 9 8 6 5.8 10
22 水上 博文 0 0 6 9 14 9 2 10 11 6.1 10
23 森川 朝弘 12 0 1 10 16 6 3 2 12 6.2 10
24 青木 貞和 13 0 9 7 3 10 13 7 9 7.1 10
2017年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン