|
2017年 オネストジョン
|
| 順位 | 名前 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | トータル オネスト | 出場回数 | |
| 1 | 鈴木 加代 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 10 |
|
| 2 | 森川 朝弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 10 |
|
| 3 | 水上 博文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 10 |
|
| 4 | 藤井 嘉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 |
|
| 5 | 山縣 連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
| 鈴木 和幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 小幡 実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 鈴木 信洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|||||||
| 坂本 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 田原 みち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 浜田 誠一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 永田 悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 柏原 征臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 山本 竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 地井 麻衣子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| リー ジェニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 催 高峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 姫野 敦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|||||||
| 橋本 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 青木 貞和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 宮川 祐吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 小林 一也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 架田 金造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 野渡 國洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
2017年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |