|
2026年 平均 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均順位 | 出場回数 | |
| 1 | 0 | 0.0 | 1 |
|
|||||||||
| 2 | 山岸 優子 | 1 | 1.0 | 1 |
|
||||||||
| 3 | 田原 みち | 2 | 2.0 | 1 |
|
||||||||
| 4 | 藤井 嘉夫 | 3 | 3.0 | 1 |
|
||||||||
| 5 | 堀江 正堂 | 4 | 4.0 | 1 |
|
||||||||
| 6 | 橋本 純 | 5 | 5.0 | 1 |
|
||||||||
| 7 | 鈴木 和幸 | 6 | 6.0 | 1 |
|
||||||||
| 8 | 青木 貞和 | 7 | 7.0 | 1 |
|
||||||||
| 9 | 地井 麻衣子 | 8 | 8.0 | 1 |
|
||||||||
| 10 | 羽生 晋也 | 9 | 9.0 | 1 |
|
||||||||
| 11 | 岩崎 摩美 | 10 | 10.0 | 1 |
|
||||||||
| 12 | 宮本 巌 | 11 | 11.0 | 1 |
|
||||||||
| 13 | 岩崎 巧 | 12 | 12.0 | 1 |
|
||||||||
| 14 | 鈴木 加代 | 13 | 13.0 | 1 |
|
||||||||
| 15 | 小幡 実 | 14 | 14.0 | 1 |
|
|
2026年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |