|
2026年 ネット スコア
|
| 順位 | 名前 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均ネット | 出場回数 | |
| 1 | 山岸 優子 | 73 | 73.0 | 1 |
|
|||||||||
| 2 | 田原 みち | 75 | 75.0 | 1 |
|
|||||||||
| 3 | 堀江 正堂 | 78 | 78.0 | 1 |
|
|||||||||
| 藤井 嘉夫 | 78 | 78.0 | 1 |
|
||||||||||
| 5 | 橋本 純 | 79 | 79.0 | 1 |
|
|||||||||
| 6 | 鈴木 和幸 | 80 | 80.0 | 1 |
|
|||||||||
| 7 | 青木 貞和 | 81 | 81.0 | 1 |
|
|||||||||
| 8 | 羽生 晋也 | 82 | 82.0 | 1 |
|
|||||||||
| 地井 麻衣子 | 82 | 82.0 | 1 |
|
||||||||||
| 10 | 岩崎 摩美 | 83 | 83.0 | 1 |
|
|||||||||
| 11 | 宮本 巌 | 85 | 85.0 | 1 |
|
|||||||||
| 12 | 岩崎 巧 | 87 | 87.0 | 1 |
|
|||||||||
| 13 | 鈴木 加代 | 89 | 89.0 | 1 |
|
|||||||||
| 14 | 小幡 実 | 90 | 90.0 | 1 |
|
|
2026年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |