|
2015年 平均 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均順位 | 出場回数 | |
| 1 | 柏原 征臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
| 川村 勝美 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
|
||||||||
| 山本 達也 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
|
||||||||
| 山内 隆 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
|
||||||||
| 野渡 國洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
|
| 安久 和伸 | 0 | 0.0 | 1 |
|
|||||||||
| 石岡 智恵子 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 |
|
|||||||
| 8 | 三宅 潤治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 |
|
| 9 | 地井 麻衣子 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 10 |
|
| 10 | 宮川 祐吉 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2.2 | 10 |
|
| 小林 一也 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.2 | 10 |
|
|
| 12 | 架田 金造 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3.4 | 9 |
|
|
| 13 | 山本 竜也 | 4 | 1 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3.8 | 10 |
|
| 14 | 石原 卓 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3.9 | 9 |
|
|
| 15 | 山縣 連 | 0 | 7 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4.5 | 10 |
|
| 16 | 内海 玲子 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 7 | 14 | 4.6 | 9 |
|
|
| 17 | 浜田 誠一郎 | 8 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 10 | 9 | 0 | 4.7 | 10 |
|
| 18 | 鈴木 信洋 | 2 | 0 | 17 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 10 |
|
| 19 | 内海 雅晴 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | 11 | 13 | 5.7 | 9 |
|
|
| 20 | 橋本 純 | 5 | 6 | 13 | 12 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 5.9 | 10 |
|
| 21 | 姫野 敦 | 14 | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 16 | 1 | 7 | 6.3 | 10 |
|
| 22 | 田原 みち | 1 | 0 | 19 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 17 | 6.4 | 10 |
|
| 23 | 藤井 嘉夫 | 12 | 4 | 14 | 5 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6.7 | 10 |
|
| 24 | 松永 大樹 | 0 | 3 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.9 | 10 |
|
| 25 | 森川 朝弘 | 15 | 15 | 9 | 16 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | 8.4 | 10 |
|
| 26 | 坂本 誠 | 3 | 8 | 1 | 17 | 15 | 15 | 6 | 16 | 5 | 8.6 | 10 |
|
| 27 | 水上 博文 | 9 | 16 | 8 | 8 | 9 | 16 | 4 | 18 | 0 | 8.8 | 10 |
|
| 28 | 永田 悟 | 10 | 9 | 11 | 15 | 19 | 6 | 8 | 0 | 11 | 8.9 | 10 |
|
| 29 | 青木 貞和 | 13 | 13 | 6 | 13 | 14 | 2 | 13 | 14 | 9 | 9.7 | 10 |
|
| 鈴木 和幸 | 7 | 11 | 15 | 7 | 16 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9.7 | 10 |
|
|
| 31 | 鈴木 加代 | 11 | 14 | 7 | 20 | 8 | 8 | 14 | 13 | 15 | 11.0 | 10 |
|
| 32 | 小幡 実 | 6 | 0 | 16 | 18 | 17 | 10 | 18 | 17 | 16 | 11.8 | 10 |
|
|
2015年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |