2015年 オネストジョン罰金
順位 名前 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 トータル オネスト罰金 出場回数
1 松永 大樹 0 0 8 19 17 18 0 0 7 27 96 10
2 森川 朝弘 0 47 14 3 6 0 0 4 3 12 89 10
3 小幡 実 0 2 0 13 13 8 10 18 10 14 88 10
4 田原 みち 0 6 0 15 1 26 9 0 0 29 86 10
5 水上 博文 0 9 24 3 3 1 18 4 18 0 80 10
6 永田 悟 0 9 5 10 5 15 5 5 0 13 67 10
7 姫野 敦 0 15 10 0 4 0 5 15 0 9 58 10
8 鈴木 加代 0 1 10 1 16 1 3 7 5 13 57 10
9 坂本 誠 0 4 6 0 9 4 15 3 10 4 55 10
10 鈴木 和幸 0 0 4 15 1 5 12 3 6 7 53 10
11 青木 貞和 0 11 6 3 3 4 2 7 6 7 49 10
12 内海 雅晴 0 0 0   7 14 0 13 3 11 48 9
13 架田 金造 0 0 0   0 20 13 8 0 0 41 9
14 橋本 純 0 0 4 9 5 6 0 0 3 11 38 10
  山縣 連 0 0 4 8 6 4 8 1 6 1 38 10
16 浜田 誠一郎 0 10 4 3 1 5 0 7 6 0 36 10
17 内海 玲子 0 0 0   6 2 0 10 1 16 35 9
18 鈴木 信洋 0 4 0 14 0 5 9 0 0 0 32 10
19 宮川 祐吉 0 0 0 12 0 0 7 0 7 5 31 10
20 藤井 嘉夫 0 7 0 4 4 0 6 1 4 4 30 10
21 石原 卓 0 0 0   6 4 4 2 11 0 27 9
22 山本 竜也 0 3 1 1 7 4 3 2 0 0 21 10
23 小林 一也 0 0 6 2 2 0 0 0 0 10 20 10
24 地井 麻衣子 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 6 10
25 三宅 潤治 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10
26 柏原 征臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  山本 達也   0 0               0 2
  安久 和伸     0               0 1
  石岡 智恵子   0 0 0             0 3
  川村 勝美   0 0               0 2
  山内 隆   0 0               0 2
  野渡 國洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2015年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン