2015年 スキン
順位 名前 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 トータル スキン 出場回数
1 山縣 連 0 0 0 38 0 25 26 66 0 31 186 10
2 石原 卓 0 0 0   20 0 52 0 94 0 166 9
3 橋本 純 0 25 0 0 20 50 0 66 0 0 161 10
4 山本 竜也 0 25 40 0 20 25 26 0 0 0 136 10
5 浜田 誠一郎 0 25 0 38 20 0 0 0 47 0 130 10
6 姫野 敦 0 0 0 0 20 0 0 66 0 31 117 10
7 鈴木 和幸 0 0 0 0 40 0 26 0 0 31 97 10
8 内海 雅晴 0 0 0   20 25 0 0 47 0 92 9
9 藤井 嘉夫 0 0 40 0 20 0 0 0 0 31 91 10
10 坂本 誠 0 50 0 0 0 25 0 0 0 0 75 10
11 内海 玲子 0 0 0   20 50 0 0 0 0 70 9
12 水上 博文 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 10
13 鈴木 加代 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38 10
14 松永 大樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 10
  永田 悟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 10
16 宮川 祐吉 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 10
17 小幡 実 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10
18 田原 みち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  柏原 征臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  青木 貞和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  鈴木 信洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  石岡 智恵子   0 0 0             0 3
  山内 隆   0 0               0 2
  安久 和伸     0               0 1
  森川 朝弘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  地井 麻衣子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  三宅 潤治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  山本 達也   0 0               0 2
  小林 一也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  川村 勝美   0 0               0 2
  野渡 國洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  架田 金造 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 9
2015年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン