|
2015年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 山本 竜也 | 50 | 195 | 15 | 25 | 50 | 56 | 185 | 0 | 0 | $576 | |
| 2 | 藤井 嘉夫 | 0 | 108 | 0 | 45 | 147 | 25 | 15 | 45 | 171 | $556 | |
| 3 | 坂本 誠 | 100 | 10 | 272 | 0 | 30 | 25 | 25 | 5 | 25 | $492 | |
| 4 | 山縣 連 | 0 | 5 | 43 | 0 | 45 | 41 | 201 | 5 | 116 | $456 | |
| 5 | 橋本 純 | 122 | 5 | 0 | 35 | 75 | 0 | 191 | 15 | 5 | $448 | |
| 6 | 姫野 敦 | 10 | 15 | 0 | 25 | 0 | 30 | 86 | 167 | 51 | $384 | |
| 7 | 浜田 誠一郎 | 40 | 65 | 38 | 150 | 20 | 0 | 10 | 52 | 0 | $375 | |
| 8 | 石原 卓 | 0 | 0 | 40 | 5 | 182 | 40 | 104 | 0 | $371 | ||
| 9 | 鈴木 和幸 | 82 | 0 | 0 | 60 | 0 | 36 | 5 | 10 | 31 | $224 | |
| 内海 雅晴 | 0 | 0 | 20 | 127 | 0 | 20 | 57 | 0 | $224 | |||
| 11 | 内海 玲子 | 0 | 0 | 100 | 55 | 0 | 5 | 62 | 0 | $222 | ||
| 12 | 田原 みち | 120 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | $170 | |
| 13 | 地井 麻衣子 | 0 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | $168 | |
| 14 | 宮川 祐吉 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 65 | 35 | $151 | |
| 15 | 永田 悟 | 0 | 45 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 | 36 | $126 | |
| 16 | 松永 大樹 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | $96 | |
| 17 | 鈴木 加代 | 20 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | $88 | |
| 18 | 小林 一也 | 0 | 10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $80 | |
| 19 | 架田 金造 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | $70 | ||
| 水上 博文 | 10 | 45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $70 | ||
| 21 | 青木 貞和 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | $65 | |
| 鈴木 信洋 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | $65 | ||
| 23 | 小幡 実 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | $60 | |
| 24 | 森川 朝弘 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | $47 | |
| 25 | 三宅 潤治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 山本 達也 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 川村 勝美 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 野渡 國洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||
| 柏原 征臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||
| 石岡 智恵子 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||||||||
| 山内 隆 | 0 | 0 | $0 | |||||||||
| 安久 和伸 | 0 | $0 |
|
2015年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |