|
2016年 平均 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均順位 | 出場回数 | |
| 1 | 三宅 潤治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
| 内海 雅晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
|
| 野渡 國洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
|
| 石岡 智恵子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 |
|
||
| 内海 玲子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
|
| 鈴木 信洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
|
|
| 野本 尚宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
|
||||
| 8 | 石原 卓 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10 |
|
| 9 | 地井 麻衣子 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 10 |
|
| 10 | 松永 大樹 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 |
|
| 11 | 架田 金造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 2.8 | 10 |
|
| 12 | 催 高峰 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2.9 | 10 |
|
| 姫野 敦 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 10 |
|
|
| 14 | 山本 竜也 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3.5 | 10 |
|
| 15 | 橋本 純 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4.1 | 10 |
|
| 浜田 誠一郎 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4.1 | 10 |
|
|
| 17 | 山縣 連 | 10 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4.6 | 10 |
|
| 18 | リー ジェニー | 6 | 1 | 8 | 0 | 16 | 4 | 7 | 2 | 10 | 5.4 | 10 |
|
| 宮川 祐吉 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5.4 | 10 |
|
|
| 20 | 小幡 実 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | 17 | 10 | 0 | 5.9 | 10 |
|
| 21 | 小林 一也 | 17 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6.0 | 10 |
|
| 22 | 柏原 征臣 | 7 | 12 | 15 | 7 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 6.8 | 10 |
|
| 23 | 鈴木 加代 | 14 | 3 | 7 | 10 | 12 | 1 | 18 | 0 | 5 | 7.0 | 10 |
|
| 24 | 坂本 誠 | 15 | 10 | 17 | 5 | 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7.1 | 10 |
|
| 25 | 青木 貞和 | 20 | 6 | 11 | 0 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 7.2 | 10 |
|
| 26 | 田原 みち | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 13 | 8 | 16 | 0 | 7.3 | 10 |
|
| 27 | 藤井 嘉夫 | 18 | 0 | 14 | 6 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7.7 | 10 |
|
| 水上 博文 | 12 | 9 | 3 | 1 | 14 | 11 | 14 | 4 | 9 | 7.7 | 10 |
|
|
| 29 | 鈴木 和幸 | 19 | 11 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 13 | 4 | 7.9 | 10 |
|
| 30 | 永田 悟 | 1 | 13 | 16 | 12 | 11 | 17 | 15 | 12 | 3 | 10.0 | 10 |
|
| 31 | 森川 朝弘 | 2 | 14 | 18 | 0 | 13 | 18 | 13 | 14 | 11 | 10.3 | 10 |
|
|
2016年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |