|
2016年 オネストジョン罰金
|
| 順位 | 名前 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | トータル オネスト罰金 | 出場回数 | |
| 1 | 森川 朝弘 | 0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 10 | 21 | 5 | 6 | 17 | 105 | 10 |
|
| 2 | 永田 悟 | 0 | 20 | 10 | 12 | 10 | 2 | 16 | 10 | 4 | 0 | 84 | 10 |
|
| 3 | 小幡 実 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | 21 | 10 | 0 | 71 | 10 |
|
| 4 | 柏原 征臣 | 0 | 3 | 11 | 14 | 9 | 4 | 20 | 3 | 5 | 0 | 69 | 10 |
|
| 5 | 水上 博文 | 0 | 9 | 10 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 6 | 9 | 67 | 10 |
|
| 6 | 鈴木 和幸 | 0 | 6 | 11 | 5 | 18 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 65 | 10 |
|
| 7 | 小林 一也 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 64 | 10 |
|
| 8 | 田原 みち | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 11 | 4 | 14 | 0 | 55 | 10 |
|
| 9 | 坂本 誠 | 0 | 7 | 9 | 12 | 0 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 51 | 10 |
|
| 10 | 宮川 祐吉 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 46 | 10 |
|
| 11 | リー ジェニー | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 6 | 2 | 7 | 42 | 10 |
|
| 鈴木 加代 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 17 | 0 | 3 | 42 | 10 |
|
|
| 13 | 青木 貞和 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 31 | 10 |
|
| 14 | 藤井 嘉夫 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 30 | 10 |
|
| 催 高峰 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 30 | 10 |
|
|
| 16 | 松永 大樹 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 |
|
| 17 | 山縣 連 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 23 | 10 |
|
| 浜田 誠一郎 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 |
|
|
| 19 | 地井 麻衣子 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
|
| 山本 竜也 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 22 | 10 |
|
|
| 21 | 架田 金造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 |
|
| 22 | 橋本 純 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | 10 |
|
| 23 | 姫野 敦 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
|
| 24 | 石原 卓 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
|
| 25 | 三宅 潤治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
| 野渡 國洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 内海 玲子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 鈴木 信洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 野本 尚宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
||||
| 内海 雅晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|
|
| 石岡 智恵子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
|
2016年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |