2016年 賞金 順位
順位 名前 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 賞金合計
1 坂本 誠 66 65 33 35 161 60 48 88 0 $556
2 山本 竜也 0 124 5 120 0 125 94 25 25 $518
3 青木 貞和 15 0 0 0 123 0 177 10 120 $445
4 永田 悟 211 10 0 10 0 65 0 20 84 $400
5 浜田 誠一郎 5 154 194 5 0 0 0 0 0 $358
6 リー ジェニー 51 160 33 0 10 0 0 60 10 $324
7 橋本 純 10 0 0 0 5 5 0 86 171 $277
8 水上 博文 0 45 40 125 0 0 0 48 0 $258
9 催 高峰 30 0 39 0 5 0 163 10 0 $247
10 鈴木 加代 10 50 33 0 0 120 0 0 0 $213
11 小幡 実 10 0 0 0 158 15 10 0 0 $193
12 鈴木 和幸 15 0 10 0 0 40 65 0 59 $189
13 地井 麻衣子 10 0 10 142 0 10 0 0 0 $172
14 藤井 嘉夫 5 0 10 40 20 55 0 5 22 $157
15 山縣 連 5 15 0 0 88 0 43 0 0 $151
16 柏原 征臣 0 0 0 0 0 0 0 120 0 $120
17 石原 卓 10 0 0 0 101 0 0 0 0 $111
18 森川 朝弘 70 5 10 0 0 10 0 0 0 $95
19 姫野 敦 20 0 72 0 0 0 0 0 0 $92
20 田原 みち 0 0 0 0 0 45 43 0 0 $88
21 宮川 祐吉 51 0 0 20 0 0 0 0 15 $86
22 松永 大樹 0 0 70 0 0 0 0 0 0 $70
23 小林 一也 0 0 0 10 10 0 0 10 0 $30
24 野本 尚宏     0 0 0 0 0 0   $0
  架田 金造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
  石岡 智恵子 0 0 0 0 0 0 0 0   $0
  野渡 國洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
  内海 雅晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
  鈴木 信洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
  三宅 潤治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
  内海 玲子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
2016年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン