2016年 バーディ
順位 名前 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 トータル バーディ 出場回数
1 坂本 誠 0 1 1 1 2 3 1 1 1 0 11 8
2 藤井 嘉夫 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 8
3 永田 悟 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 5 9
  山本 竜也 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 5 7
  橋本 純 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 5 5
6 水上 博文 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 9
  鈴木 和幸 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4 9
  浜田 誠一郎 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 6
  山縣 連 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 6
  石原 卓 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 2
11 リー ジェニー 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8
  小幡 実 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 6
  催 高峰 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5
  田原 みち 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5
  地井 麻衣子 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
  宮川 祐吉 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4
17 青木 貞和 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
  森川 朝弘 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
  鈴木 加代 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
  姫野 敦 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
21 内海 玲子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  野渡 國洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  三宅 潤治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  内海 雅晴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  鈴木 信洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  石岡 智恵子 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9
  架田 金造 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
                        0 8
  柏原 征臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
                        0 7
  野本 尚宏 0     0 0 0 0 0 0   0 7
  松永 大樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
                        0 6
                        0 6
                        0 5
                        0 5
  小林 一也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
                        0 5
                        0 5
                        0 4
                        0 4
                        0 4
                        0 4
                        0 3
                        0 2
                        0 2
                        0 2
                        0 2
                        0 2
                        0 2
                        0 2
                        0 2
                        0 1
                        0 1
                        0 1
2016年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン