2018年 平均 順位
順位 名前 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均順位 出場回数
1 馬渕 永子 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9
  山本 竜也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9
  中野 武 0 0 0             0.0 3
  えいびーしー でーえーえふ 0 0 0 0 0         0.0 5
  柏原 征臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 9
  松田 宏 0 0 0             0.0 3
7 小林 一也 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1.1 9
8 地井 麻衣子 8 0 0 0 0 5 0 2 0 1.7 9
9 浜田 誠一郎 0 0 3 0 13 0 0 0 0 1.8 9
10 岩崎 巧       4 7 0 0 0 1 2.0 6
11 岩崎 摩美       8 5 0 0 0 0 2.2 6
12 中野 武       0 10 3 0 0 2 2.5 6
13 橋本 純 0 10 0 3 4 4 3 4 3 3.4 9
14 鈴木 康之     5 1 0 8 12 0 0 3.7 7
15 田原 みち 10 4 0 0 0 16 5 0 0 3.9 9
16 催 高峰 2 9 9 5 12 0 0 0 0 4.1 9
  藤井 嘉夫 4 5 6 7 2 2 1 5 5 4.1 9
18 鈴木 和幸 3 0 7 9 8   4 1 4 4.5 8
19 山縣 連 1 6 0 0 3 13 8 11 0 4.7 9
20 小幡 実 5 0 8 6 1 10 7 8 0 5.0 9
21 坂本 誠 7 7 4 2 9 15 2 6 7 6.6 9
22 リー ジェニー 12 1 2 11 0 7 11 13 10 7.4 9
23 青木 貞和 6 2 10     14 10 3 9 7.7 7
24 永田 悟 13 8 12 10 6 11 13 0 0 8.1 9
  水上 博文 14 3 11 12 0 9 6 12 6 8.1 9
26 鈴木 加代 9 11 1 13 11 12 9 7 11 9.3 9
27 森川 朝弘 11 12 13 14 14 6 0 10 8 9.8 9
2018年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン