2018年 ベスグロ
順位 名前 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 トータル ベスグロ 出場回数
1 坂本 誠   0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 9
  藤井 嘉夫   0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 9
3 浜田 誠一郎   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9
  鈴木 和幸   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
  橋本 純   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
6 地井 麻衣子   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  柏原 征臣   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  森川 朝弘   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  山縣 連   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  馬渕 永子   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  岩崎 摩美         0 0 0 0 0 0 0 6
  小林 一也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  永田 悟   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  鈴木 加代   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  山本 竜也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  中野 武   0 0 0             0 3
  岩崎 巧         0 0 0 0 0 0 0 6
  リー ジェニー   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  小幡 実   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  えいびーしー でーえーえふ   0 0 0 0 0         0 5
  鈴木 康之       0 0 0 0 0 0 0 0 7
  青木 貞和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  水上 博文   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  催 高峰   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  田原 みち   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  松田 宏   0 0 0             0 3
  中野 武         0 0 0 0 0 0 0 6
2018年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン