|
2018年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 藤井 嘉夫 | 5 | 97 | 10 | 5 | 90 | 90 | 127 | 20 | 100 | $544 | |
| 2 | 坂本 誠 | 47 | 30 | 127 | 120 | 20 | 10 | 127 | 10 | 0 | $491 | |
| 3 | 橋本 純 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 | 15 | 64 | 95 | 30 | $284 | |
| 4 | リー ジェニー | 0 | 127 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | $257 | |
| 5 | 山縣 連 | 127 | 56 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | $253 | |
| 6 | 鈴木 和幸 | 85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 121 | 5 | $246 | |
| 7 | 小幡 実 | 0 | 0 | 10 | 0 | 127 | 0 | 0 | 90 | 0 | $227 | |
| 8 | 水上 博文 | 17 | 35 | 0 | 60 | 0 | 76 | 22 | 10 | 0 | $220 | |
| 9 | 鈴木 康之 | 10 | 127 | 0 | 66 | 10 | 0 | 0 | $213 | |||
| 10 | 地井 麻衣子 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 85 | 0 | $198 | |
| 11 | 中野 武 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 70 | $197 | ||||
| 12 | 鈴木 加代 | 0 | 10 | 120 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | $165 | |
| 13 | 永田 悟 | 10 | 38 | 20 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | $138 | |
| 14 | 岩崎 巧 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | $137 | ||||
| 15 | 小林 一也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | $127 | |
| 16 | 浜田 誠一郎 | 0 | 0 | 105 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $115 | |
| 17 | 青木 貞和 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | $110 | |
| 18 | 催 高峰 | 60 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | $95 | |
| 19 | 森川 朝弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | $20 | |
| 20 | 馬渕 永子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |
| 柏原 征臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||
| えいびーしー でーえーえふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||||||
| 中野 武 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||||||||
| 松田 宏 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||||||||
| 山本 竜也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||
| 岩崎 摩美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |||||
| 田原 みち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
|
2018年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |