2018年 オネストジョン罰金
順位 名前 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 トータル オネスト罰金 出場回数
1 青木 貞和   8 2 8 68 68 14 7 5 11 191 9
2 鈴木 和幸   1 0 1 8 9 80 6 1 2 108 9
3 鈴木 加代   8 5 8 7 6 10 7 8 19 78 9
4 永田 悟   11 5 12 9 4 12 22 0 0 75 9
5 水上 博文   16 4 10 8 0 9 8 17 2 74 9
6 森川 朝弘   9 7 12 12 9 2 0 13 6 70 9
7 リー ジェニー   11 2 10 4 0 4 8 17 11 67 9
8 小幡 実   11 0 11 10 1 13 9 11 0 66 9
9 坂本 誠   8 2 2 2 8 18 6 13 6 65 9
10 山縣 連   2 5 0 0 6 12 7 15 0 47 9
11 田原 みち   8 6 0 0 0 19 6 0 0 39 9
12 催 高峰   6 5 6 2 16 0 0 0 0 35 9
13 藤井 嘉夫   1 2 4 4 0 2 14 6 1 34 9
14 橋本 純   0 6 0 0 2 1 10 10 4 33 9
15 鈴木 康之       4 4 0 5 10 0 0 23 7
16 岩崎 巧         1 5 0 0 0 16 22 6
17 小林 一也   0 0 0 0 0 6 0 15 0 21 9
18 中野 武         0 9 0 0 0 10 19 6
19 地井 麻衣子   9 0 0 0 0 2 0 3 0 14 9
20 浜田 誠一郎   0 0 2 0 11 0 0 0 0 13 9
21 山本 竜也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  中野 武   0 0 0             0 3
  えいびーしー でーえーえふ   0 0 0 0 0         0 5
  松田 宏   0 0 0             0 3
  柏原 征臣   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  馬渕 永子   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  岩崎 摩美         0 0 0 0 0 0 0 6
2018年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン