|
2019年 平均 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均順位 | 出場回数 | |
| 1 | 地井 麻衣子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 |
|
| 山縣 聖 | 0 | 0.0 | 1 |
|
|||||||||
| 小幡 実 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
|
||||||||
| 催 高峰 | 0 | 0.0 | 1 |
|
|||||||||
| 馬渕 永子 | 0 | 0.0 | 1 |
|
|||||||||
| 柏原 征臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 |
|
|
| 7 | 鈴木 康之 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 |
|
| 8 | 山縣 連 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 9 |
|
| 9 | 松田 宏 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2.4 | 8 |
|
|
| 10 | 中野 武 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.4 | 9 |
|
| 岩崎 巧 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2.4 | 9 |
|
|
| 橋本 純 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.4 | 9 |
|
|
| 13 | 宮本 巌 | 3 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 9 |
|
| 14 | 小林 一也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3.4 | 9 |
|
| 15 | 岩崎 摩美 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3.6 | 9 |
|
| 16 | 浜田 誠一郎 | 10 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4.9 | 9 |
|
| 17 | 藤井 嘉夫 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 5.1 | 9 |
|
| 18 | 水上 博文 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5.3 | 9 |
|
| 19 | 森川 朝弘 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 14 | 12 | 0 | 5.6 | 9 |
|
| 20 | 田原 みち | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 5.8 | 9 |
|
| 21 | 坂本 誠 | 2 | 9 | 8 | 10 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 5.9 | 9 |
|
| 22 | リー ジェニー | 13 | 0 | 9 | 13 | 12 | 0 | 10 | 6 | 0 | 7.0 | 9 |
|
| 23 | 鈴木 加代 | 14 | 8 | 4 | 9 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7.3 | 9 |
|
| 24 | 鈴木 和幸 | 9 | 10 | 3 | 8 | 16 | 13 | 6 | 5 | 0 | 7.8 | 9 |
|
| 25 | 永田 悟 | 7 | 4 | 11 | 7 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 7.9 | 9 |
|
| 26 | 青木 貞和 | 0 | 1 | 14 | 11 | 17 | 14 | 13 | 10 | 0 | 8.9 | 9 |
|
|
2019年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |