2019年 スキン
順位 名前 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 トータル スキン 出場回数
1 坂本 誠   0 0 54 26 56 0 68 0 0 204 9
2 水上 博文   44 0 27 0 28 26 0 32 0 157 9
3 浜田 誠一郎   22 0 27 0 0 0 68 32 0 149 9
4 藤井 嘉夫   0 0 0 26 0 52 34 0 0 112 9
5 山縣 連   22 0 0 0 28 26 0 0 0 76 9
6 永田 悟   0 34 0 26 0 0 0 0 0 60 9
7 岩崎 巧   22 0 0 0 0 0 0 32 0 54 9
  松田 宏     0 0 0 28 26 0 0 0 54 8
9 森川 朝弘   0 0 0 52 0 0 0 0 0 52 9
10 宮本 巌   22 0 27 0 0 0 0 0 0 49 9
11 中野 武   0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 9
  橋本 純   0 0 0 0 0 0 34 0 0 34 9
  鈴木 加代   0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 9
14 田原 みち   0 0 0 0 0 26 0 0 0 26 9
15 鈴木 和幸   22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9
16 小林 一也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  リー ジェニー   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  青木 貞和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  小幡 実   0 0               0 2
  柏原 征臣   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  山縣 聖   0                 0 1
  岩崎 摩美   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  鈴木 康之   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  馬渕 永子   0                 0 1
  地井 麻衣子   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  催 高峰   0                 0 1
2019年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン