|
2019年 賞金 順位
|
| 順位 | 名前 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 賞金合計 | |
| 1 | 藤井 嘉夫 | 5 | 15 | 20 | 127 | 127 | 125 | 44 | 50 | 0 | $513 | |
| 2 | 浜田 誠一郎 | 32 | 90 | 127 | 0 | 25 | 5 | 73 | 107 | 0 | $459 | |
| 3 | 坂本 誠 | 90 | 10 | 64 | 51 | 121 | 10 | 88 | 0 | 0 | $434 | |
| 4 | 水上 博文 | 127 | 0 | 37 | 0 | 43 | 36 | 1 | 42 | 0 | $286 | |
| 5 | 山縣 連 | 64 | 30 | 0 | 0 | 28 | 56 | 60 | 0 | 0 | $238 | |
| 6 | 岩崎 巧 | 59 | 0 | 0 | 35 | 30 | 53 | 0 | 37 | 0 | $214 | |
| 7 | 松田 宏 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | 127 | 0 | 0 | $206 | ||
| 8 | 宮本 巌 | 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | $199 | |
| 9 | 森川 朝弘 | 0 | 0 | 60 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $187 | |
| 10 | 橋本 純 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 127 | 0 | $176 | |
| 11 | 田原 みち | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | $156 | |
| 12 | 岩崎 摩美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 | 0 | 10 | 0 | $147 | |
| 13 | 青木 貞和 | 0 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $130 | |
| 14 | 永田 悟 | 0 | 39 | 10 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | $85 | |
| 15 | 鈴木 和幸 | 22 | 0 | 35 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | $82 | |
| 16 | 小林 一也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | $60 | |
| 17 | 鈴木 加代 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $54 | |
| 18 | 中野 武 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $34 | |
| 19 | リー ジェニー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $10 | |
| 20 | 小幡 実 | 0 | 0 | $0 | ||||||||
| 柏原 征臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||
| 山縣 聖 | 0 | $0 | ||||||||||
| 鈴木 康之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||
| 馬渕 永子 | 0 | $0 | ||||||||||
| 地井 麻衣子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | ||
| 催 高峰 | 0 | $0 |
|
2019年度 結果 |
(1)平均順位
(2)賞金ランキング
(3)出場回数
(4)グロススコア
(5)ネットスコア (6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ (11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン |