2019年 バーディ
順位 名前 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 トータル バーディ 出場回数
1 水上 博文   2 0 2 1 0 0 0 0 0 5 8
2 坂本 誠   0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 9
  浜田 誠一郎   1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7
4 藤井 嘉夫   0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 9
  岩崎 巧   1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6
6 宮本 巌   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
  山縣 連   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
8 柏原 征臣   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  地井 麻衣子   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  鈴木 和幸   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  鈴木 康之   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  青木 貞和   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  鈴木 加代   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  永田 悟   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  中野 武   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  岩崎 摩美   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  リー ジェニー   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  森川 朝弘   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  小林 一也   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  松田 宏     0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  橋本 純   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  田原 みち   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
                        0 4
                        0 4
                        0 4
                        0 4
                        0 3
                        0 3
                        0 3
                        0 3
                        0 3
                        0 3
                        0 3
                        0 2
                        0 2
  小幡 実   0 0               0 2
                        0 1
  馬渕 永子   0                 0 1
                        0 1
  山縣 聖   0                 0 1
  催 高峰   0                 0 1
                        0 1
                        0 1
2019年度
結果
(1)平均順位  (2)賞金ランキング  (3)出場回数  (4)グロススコア  (5)ネットスコア
(6)スキン (7)ニアピン (8)ロンゲスト (9)ベスグロ (10)HJ
(11)HJ罰金 (12)バーディー (13)グラチャン